組別 | 日期 | 時間 | 演講者 | 單位 | 題目 | 教室 | 邀請者 |
統計組 | 2018/7/19 | 14:10-15:00 | 蔡秉真 教授 | 南台科技大學財務金融系 | Estimating the proportion of informed and speculative traders in financial markets: Evidence from CHF/EUR exchange rates | 理SC 4009-1 | 郭美惠 |
科學計算 | 2018/7/12 | 14:10-17:00 | Dang Quang A | Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam |
|
理SC 4009-1 | 呂宗澤 |
科學計算 | 2018/7/5 | 11:10-12:00 | 鍾佑民 教授 | University of North Carolina at Greensboro, USA | Computational topology with applications in the imaging sciences | 理SC 4009-1 | 李宗錂 |
數學組 | 2018/7/2 | 11:10-12:00 | 張翼 教授 | 浙江師範大學數學系 | General N-dark soliton solutions of the multi-component Maccari system | 理SC 4009-1 | 羅春光 |
統計組 | 2018/6/28 | 14:10-15:00 | Eric Slud | Mathematics Department, University of Maryland and Area Chief for Mathematical Statistics, Center for Statistical Research and Methodology, US Census Bureau, USA |
Estimating Equations and Inference: Perspective from Sample Surveys | 理SC 4009-1 | 郭美惠 |
數學組 | 2018/6/21 | 14:10-15:00 | 蔡政江 教授 | 美國 史丹佛大學 | Representations of finite reductive groups and beyond | 理SC 4009-1 | 黃毅青 |
數學組 | 2018/6/14 | 14:00-17:00 | 數學組書報 | 中山大學應用數學系 | 數學組書報討論 | 理SC 4013 | 黃毅青 |
科學計算 | 2018/6/14 | 14:10-16:00 | 科學計算組書報 | 中山大學應用數學系 | 科學計算組書報討論 | 理SC 4011 | 李宗錂 |
數學組 | 2018/6/7 | 15:30-16:30 | 李志光 教授 | 美國 William and Mary 學院 | Mixed unitary channels | 理SC 4009-1 | 黃毅青 |
科學計算 | 2018/5/31 | 15:30-16:30 | 蔣俊岳 教授 | 國立虎尾科技大學通識教育中心 | On the semigroup property for some structured iterations | 理SC 4009-1 | 李宗錂 |
數學組 | 2018/5/31 | 14:10-15:00 | 梁迺聰 講座教授 | 香港中文大學數學系 | Mirror symmetry | 理SC 4009-1 | 羅春光 |
統計組 | 2018/5/24 | 14:00-17:00 | 統計組書報 | 中山大學應用數學系 | 統計組書報討論 | 理SC 4009-1 | 張中 |
統計組 | 2018/5/23 | 14:00-17:00 | 統計組書報 | 中山大學應用數學系 | 統計組書報討論 | 理SC 4009-1 | 張中 |
應用數學實務 | 2018/5/22 | 14:10-15:00 | 李俊賢 先生 | AXA | Casual talk on serious math | 理SC 4009-1 | 羅夢娜 |
應用數學實務 | 2018/5/15 | 14:10-15:00 | 林尚毅 博士 | 鴻海精密科技股份有限公司 | 工業界怎麼用統計? | 理SC 4009-1 | 羅夢娜 |
統計組 | 2018/5/10 | 14:10-15:00 | 曾建城 教授 | Department of Biostatistics, University of Pittsburgh, USA | Recent advances in omics data integration for disease subtype clustering and biomarker detection | 理SC 4009-1 | 張中 |
統計組 | 2018/5/3 | 14:10-15:00 | 曾勝滄 教授 | 國立清華大學統計學研究所 | Shelf-Life Prediction of Nano-Sol Products via pH Acceleration | 理SC 4009-1 | 張中 |
應用數學實務 | 2018/5/1 | 14:10-15:00 | 林政衛 先生 | 緯創資通公司 | 資料菜鳥向前行 | 理SC 4009-1 | 羅夢娜 |
科學計算 | 2018/4/26 | 15:30-16:30 | 李雪甄 教授 | 文藻外語大學通識教育中心 | Study on the viscoelastic fluid flows through one slot channel using least-squares finite element methods | 理SC 4009-1 | 李宗錂 |
數學組 | 2018/4/12 | 15:30-16:30 | 劉品純 博士 | 香港理工大學數學系 | Generalized numerical ranges: Interplay between algebra and geometry | 理SC 4009-1 | 黃毅青 |
統計組 數據科學 |
2018/4/12 | 14:10-15:00 | 林遠隆 博士 | 中央研究院統計學研究所 | Experimental Design with Circulant Property and its Application to fMRI Experiments | 理SC 4009-1 | 張中 |
數學組 | 2018/4/11 | 16:10-17:00 | 林奕亘 博士 | 香港科技大學高等研究院 | Recent developments on nonlocal inverse problems | 理SC 4009-1 | 羅春光 |
數學組 | 2018/3/29 | 15:30-16:30 | 葉弘裕 博士 | 中央研究院數學研究所 | Effective action from M-theory on twisted connected sum G2-manifolds | 理SC 4009-1 | 羅春光 |
應用數學實務 | 2018/3/27 | 14:10-15:40 | 陳宜良 教授 | 國立臺灣大學數學系 | 影像科學與數學 | 理SC 4009-1 | 羅夢娜 |
統計組 | 2018/3/22 | 15:30-16:20 | 許鈞南 教授 | Department of Biomedical Informatics, University of California, San Diego, USA |
Opportunities and Challenges of Meaningful Use of Electronic Health Record in Precision Medicine | 理SC 4009-1 | 張中 |
統計組 | 2018/3/22 | 14:10-15:00 | 王義富 教授 | 國立中正大學數學系 | End of Performance Prediction of Lithium-ion Batteries | 理SC 4009-1 | 張中 |
應用數學實務 | 2018/3/13 | 14:10-15:00 | 羅春光 教授 | 國立中山大學應用數學系 | 數學與JPEG影像壓縮 | 理SC 4009-1 | 羅夢娜 |
數學組 | 2018/3/1 | 15:30-16:30 | 郭忠勝 教授 | 淡江大學數學學系 | Spatio-temporal oscillation for a singular predatorprey model | 理SC 4009-1 | 黃毅青 |
應用數學實務 | 2018/2/27 | 14:10-15:40 | 李國偉 教授 | 中央研究院數學研究所 | 從藝術到科技的摺紙,中間當然還有數學 | 理SC 4009-1 | 羅夢娜 |
數學組 | 2018/2/9 | 15:10-16:00 | Takahiro Hasebe | Department of Mathematics, Hokkaido University, Japan | Four independences in non-commutative probability | 理SC 4009-1 | 黃皓瑋 |
數學組 | 2018/2/5 | 14:10-15:00 | 李志光 教授 | 美國 William and Mary 學院 | Geometrical properties of the (p,q)-matricial range | 理SC 4013 | 黃毅青 |