組別 | 日期 | 時間 | 演講者 | 單位 | 題目 | 教室 | 邀請者 |
統計組 | 2023/07/06(四) | 11:10-12:00 | Prof. Hsin-Hsiung Huang | University of Central Florida | Bayesian regression models for spatiotemporal data and ultrahigh dimensional variable selection for mixed-type multivariate responses 連結網址:https://meet.google.com/vsk-vjgd-wfb |
理4009-1 | 陳志偉 |
數學組 | 2023/06/12 (一) | 15:10-16:00 | 蔣翼邁教授 | 香港科技大學數學系 | D-modules viewpoint to special functions and their difference counterparts | 理4009-1 | 翁鵬絜 |
統計組 | 2023/06/08 (四) | 14:10-15:00 | 李建鋒 先生 | 安拓醫學科技有限公司 總經理
|
M.E.A.D. 的技術與臨床研究設計連結網址:https://meet.google.com/evg-ukyx-opd | 理4009-1 | 郭美惠 |
數學組 | 2023/06/02 (五) | 13:00-17:30 | 數學組書報 | 中山大學應用數學系 | 數學組書報討論 | 理4009-0 | 翁鵬絜 |
數學組 | 2023/06/01 (四) | 15:30-18:00 | 數學組書報 | 中山大學應用數學系 | 數學組書報討論 | 理4009-1 | 翁鵬絜 |
統計組 | 2023/06/01 (四) | 14:10-15:00 | Prof. Martin T. Lukusa | 成功大學統計系 | Semiparametric Kernel-Assisted Estimations of a Zero-Inflated Model When Some Regressors Are Partially Observed | 理4009-1 | 曾聖澧 |
科學計算組 | 2023/06/01 (四) | 15:30-16:30 | Dr. Amir Noorizadegan | Department of Civil Engineering, National Taiwan University | The application of the effective condition number in meshless methods | 理4009-0 | 李宗錂 |
數學組 | 2023/06/01 (四) | 12:00-15:00 | 數學組書報 | 中山大學應用數學系 | 數學組書報討論 | 理4009-0 | 翁鵬絜 |
數學組 | 2023/05/25 (四) | 16:10-17:00 | 彭勇寧 | NCKU | A glance of representation theory of Yangian | 理4009-0 | 翁鵬絜 |
數學組 | 2023/05/25 (四) | 14:40-15:30 | 蔡政江 | 中研院數學所 | p-adic groups, wave-front sets, and arithmetic geometry over a finite field | 理4009-0 | 翁鵬絜 |
統計組 | 2023/05/25 (四) | 14:00-16:30 | 統計組書報 | 中山大學應用數學系 | 統計組書報討論 | 理4009-1 | 曾聖澧 |
數學組 | 2023/05/23 (二) | 14:10-15:00 | 陳逸昆 教授 | NTU | On the Existence of $H^1$ solutions for Stationary Linearized Boltzmann
Equations in a Small Convex Domain |
理4009-1 | 卓建宏 |
統計組 | 2023/05/18 (四) | 14:00-16:30 | 統計組書報 | 中山大學應用數學系 | 統計組書報討論 | 理4009-1 | 曾聖澧 |
全部組別 | 2023/05/11 (四) | 14:00-16:00 | 吳俊雄 教授 | 中正大學語言所 | 大語言模型?小語言模型?一個語言學家的心得 | 理4009-1 | 林晉宏 |
全部組別 | 2023/05/10 (三) | 16:10-17:00 | Prof. Peter Miller | University of Michigan | The Maxwell-Bloch System in the Sharp-Line Limit | 理4009-0 | 翁鵬絜 |
科學計算組 | 2023/05/04 (四) | 14:10-15:00 | 王琪仁 教授 | 中正大學 | Molecular transport and reactivity in nanoporous materials, and RNA secondary structure prediction.連結網址:https://meet.google.com/evg-ukyx-opd | 理4009-1 視訊並行 |
黃杰森 |
數學組 | 2023/04/20 (四) | 15:10-16:00 | Brian Harvie | NCTS | On Quasi-Local Mass in General Relativity | 理4009-0 | 陳志偉 |
統計組 | 2023/04/20 (四) | 14:10-15:00 | 張瑋華 博士 | 大數據應用對保險領域發展之淺談 Webex會議連結網址:https://nsysu.webex.com/nsysu/j.php?MTID=mb7e2326a11d6fd844629c72cd88b2b3e | 理4009-1 視訊並行 |
曾聖澧 | |
統計組 | 2023/04/13 (四) | 14:10-15:00 | 李侃衡 經理 | 國泰人壽 | 人算天算不如數理精算 - 2023國泰人壽精算人員徵才說明會 | 理4009-1 | 陳美如 |
統計組 | 2023/04/06 (四) | 14:10-15:00 | 戴安順 教授 | 成功大學統計學系 | Quasi-instruments for causal mediation analysis: from association to causation when randomized controlled trials are infeasible | 理4009-1 | 曾聖澧 |
科學計算組 | 2023/03/30 (四) | 16:10-17:00 | 葉均承 教授 | 高師大數學系 | Simulation for Computational Forensics | 理4009-1 | 黃杰森 |
數學組 | 2023/03/16(四) | 14:10-15:00 | Albert Wood | 台灣大學 | Singularities of Mean Curvature Flow | 理4009-1 | 王以晟 |
統計組 | 2023/03/09(四) | 14:10-15:00 | Prof. Jean-Pierre Fouque | University of California Santa Barbara | Reinforcement Learning Algorithm for Mixed Mean Field Control Games | 理4009-1 | 陳美如 |
工作坊 | 2023/03/09(四) | 15:30-17:30 | Dr. Becky Shih | 中山大學應用數學系 | EMI TA Workshop 2 | 理4009-0 | 張中 |
科學計算組 | 2023/03/08(三) | 14:10-15:00 | 朱家杰 教授 | 清華大學 | A signed distance function preserving scheme for mean curvature flow and related applications | 理4009-1 | 黃杰森 |
工作坊 | 2023/03/02(四) | 15:30-17:30 | Dr. Becky Shih | 中山大學應用數學系 | EMI TA Workshop 1 | 理4009-0 | 張中 |
統計組 | 2023/03/01(三) | 14:10-15:00 | 王紹宣 教授 | 中央大學統計研究所 | Perturbation Theory for Cross Data Matrix-based PCA | 理4009-1 | 曾聖澧 | 全部組別 | 2023/02/21(二) | 16:10-17:00 | 蘇瑋栢博士 | University of Warwick | Mean curvature flow of Lagrangian submanifolds
連結網址:https://meet.google.com/evg-ukyx-opd |
理4009-1 | 翁鵬絜 | 數學組 | 2023/02/20(一) | 14:10-15:00 | Jing Huang | University of Victoria | (k, l)-Colourings of Graphs | 理4013 | 林晉宏 | 全部組別 | 2023/02/20(一) | 11:10-12:00 | 施嘉翰博士 | 中央研究院統計科學研究所 | Regression association: From concordance to predictability | 理4011 | 曾聖澧 | 全部組別 | 2023/02/16(四) | 16:10-17:00 | Sheng-Chi Shih | University of Vienna | On arithmetic of Eisenstein congruence
連結網址:https://meet.google.com/evg-ukyx-opd |
理4009-1 | 翁鵬絜 | 數學組 | 2023/02/16(四) | 14:10-15:00 | Prof. Jia-Yuan Dai | National Chung Hsing University | Pattern-Selective Feedback Stabilization of Ginzburg-Landau Spiral Waves | 理4009-1 | 翁鵬絜 | 全部組別 | 2023/02/15(三) | 16:10-17:00 | Henri Elad Altman | Freie Universität Berlin | Random interfaces, local times and global limits.
連結網址:https://meet.google.com/evg-ukyx-opd |
理4011 | 曾聖澧 |
數學組 | 2023/02/09(四) | 15:30-16:30 | 阮文先 | 台灣大學數學系 | Singularity formation in Nonlinear PDEs | 理4009-0 | 陳志偉 |
所有組別 | 2023/02/09(四) | 14:10-15:00 | Fan Chung | University of California, San Diego | Trees and forests in Green's functions of a graph | 理4009-0 | 張中 |
數學組 | 2023/01/13(五) | 15:10-16:00 | Prof. Chi-Kwong Li | College of William&Mary | Some matrix problems and results in quantum information science | 理4009-1 | 翁鵬絜 |