Date | Time | Speaker | Affiliation | Title | 2023/06/12 | 15:10-16:00 | Yi-Mai Jiang | Hong Kong University of Science and Technology | D-modules viewpoint to special functions and their difference counterparts | 2023/06/05 | 14:10-15:00 | Jian-Feng Li | 安拓醫學科技有限公司 總經理、中國醫藥大學 生物醫學研究所 博士班 | M.E.A.D. 的技術與臨床研究設計 | 2023/06/02 | 13:00-17:00 | SEMINAR IN MATH | Department of Applied Mathematics, NSYSU | SEMINAR IN MATH | 2023/06/01 | 15:30-18:00 | SEMINAR IN MATH | Department of Applied Mathematics, NSYSU | SEMINAR IN MATH | 2023/06/01 | 14:10-15:00 | Prof. Martin T. Lukusa | NCKU | Semiparametric Kernel-Assisted Estimations of a Zero-Inflated Model When Some Regressors Are Partially Observed | 2023/05/25 | 14:30-16:00 | SEMINAR IN STATISTICS | Department of Applied Mathematics, NSYSU | SEMINAR IN STATISTICS | 2023/05/25 | 16:10-17:00 | Yung-Ning Peng | NCKU | A glance of representation theory of Yangian | 2023/05/18 | 14:00-16:30 | SEMINAR IN STATISTICS | Department of Applied Mathematics, NSYSU | SEMINAR IN STATISTICS | 2023/05/11 | 14:00-16:00 | Jiun-Shiung Wu | NCCU | 大語言模型?小語言模型?一個語言學家的心得 | 2023/05/10 | 16:10-17:00 | Peter Miller | University of Michigan | The Maxwell-Bloch System in the Sharp-Line Limit | 2023/05/04 | 14:10-15:00 | Chi-Jen Wang | NCCU | Molecular transport and reactivity in nanoporous materials, and RNA secondary structure prediction. Google Meet Link: https://meet.google.com/evg-ukyx-opd |
2023/04/20 | 15:10-16:00 | Brian Harvie | NCTS | On Quasi-Local Mass in General Relativity | 2023/04/20 | 14:10-15:00 | Wei-Hua Zhang | 大數據應用對保險領域發展之淺談 Webex會議連結網址:https://nsysu.webex.com/nsysu/j.php?MTID=mb7e2326a11d6fd844629c72cd88b2b3e |
2023/04/13 | 14:10-15:00 | Manager. Kan-Heng Li | 國泰人壽 | 人算天算不如數理精算 - 2023國泰人壽精算人員徵才說明會 | 2023/04/06 | 14:10-15:00 | Prof. An-Shun Tai | NCKU | Singularities of Mean Curvature Flow |
2023/03/30 | 14:10-15:00 | Prof. Chun-Chen Yeh | National Kaohsiung Normal University | Simulation for Computational Forensics |
2023/03/08 | 14:10-15:00 | Albert Wood | National Taiwan University | Singularities of Mean Curvature Flow |
2023/03/01 | 14:10-15:00 | Prof. Shao-Hsuan Wang | Graduate Institute of Statistics of National Central University | Perturbation Theory for Cross Data Matrix-based PCA |
2023/02/21 | 16:10-17:00 | Wei-Bo Su | University of Warwick | Mean curvature flow of Lagrangian submanifolds |
2023/02/20 | 14:10-15:00 | Prof. Jing Huang | University of Victoria | (k, l)-Colourings of Graphs |
2023/02/20 | 11:10-12:00 | Jia-Han Shih | Institute of Statistical Science, Academia Sinica, Taiwan | Regression association: From concordance to predictability |
2023/02/16 | 16:10-17:00 | Sheng-Chi Shih | University of Vienna | On arithmetic of Eisenstein congruence |
2023/02/16 | 14:10-15:00 | Jia-Yuan Dai | National Chung Hsing University | Pattern-Selective Feedback Stabilization of Ginzburg-Landau Spiral Waves |
2023/02/15 | 16:10-17:00 | Henri Elad Altman | Freie Universität Berlin | Random interfaces, local times and global limits. |
2023/02/09 | 15:30-16:30 | Nguyen Van Tien | Department of Mathematics, National Taiwan University |
Singularity formation in Nonlinear PDEs |
2023/02/09 | 14:10-15:00 | Fan Chung | University of California, San Diego | Trees and forests in Green's functions of a graph |
2023/01/13 | 15:10-16:00 | Chi-Kwong Li | College of William&Mary | Some matrix problems and results in quantum information science |